宁化县扶贫领导小组办公室关于
下达市级2018年度第一批中央财政专项扶贫发展资金(国家扶贫改革试验区建设项目)的公示
根据市财政厅、市农业局《关于下达2018年度第一批中央财政专项扶贫发展资金的通知》(明财农指〔2018〕4号)文件,结合我县实际,拟将市级2018年度第一批中央财政专项扶贫发展资金(国家扶贫改革试验区建设项目)415万元作如下安排(详见附表),如有异议欢迎到县农业局扶贫股反映。
公示时间:2018年2月22日至2月28日
联系电话:6605348       联系人:王先生
地点:县农业大楼一楼
附件:三明市2018年度第一批中央财政专项扶贫发展资金(国家扶贫改革试验区建设项目)分配表
宁化县扶贫领导小组办公室
2018年2月22日
附件
三明市2018年度第一批中央财政专项
扶贫发展资金(国家扶贫改革试验区建设项目)分配表
单位:万元
| 序号 | 乡镇 | 项目实施村 | 实施项目 | 补助资金 (万元) | 乡镇小计 (万元) | 
| 1 | 安远镇 
 | 永跃村 | 资产收益扶贫项目 | 25 | 55 | 
| 2 | 安远村 | 资产收益扶贫项目 | 30 | ||
| 3 | 河龙乡 | 下伊村 | 资产收益扶贫项目 | 28 | 28 | 
| 4 | 中沙乡 | 下沙村 | 资产收益扶贫项目 | 28 | 28 | 
| 5 | 城郊乡 | 马源村 | 资产收益扶贫项目 | 27 | 27 | 
| 6 | 曹坊镇 | 黄坊村 | 资产收益扶贫项目 | 28 | 28 | 
| 7 | 泉上镇 | 谢新村 | 资产收益扶贫项目 | 27 | 27 | 
| 8 | 石壁镇 | 溪背畲族村 | 资产收益扶贫项目 | 27 | 27 | 
| 9 | 治平乡 | 社福畲族村 | 资产收益扶贫项目 | 25 | 55 | 
| 10 | 彭坊村 | 资产收益扶贫项目 | 30 | ||
| 11 | 淮土镇 | 赤岭村 | 资产收益扶贫项目 | 30 | 30 | 
| 12 | 湖村镇 | 陈家村 | 资产收益扶贫项目 | 27 | 27 | 
| 13 | 城南乡 | 水口村 | 资产收益扶贫项目 | 27 | 27 | 
| 14 | 安乐镇 | 安乐村 | 资产收益扶贫项目 | 27 | 27 | 
| 15 | 水茜镇 | 沿口村 | 资产收益扶贫项目 | 29 | 29 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 415 | |