| 宁化县2016-2020年减贫计划表 | |||||||||||
| 乡镇 | 原建档立卡贫困人口总数 | 2015年底未脱贫人数 | 2016年减贫人数 | 2017年减贫人数 | 2018年减贫人数 | 2019年减贫人数(省标) | 2020年减贫人数(省标) | ||||
| 总数 | 其中:国标人数 | 国标人数 | 省标人数 | 国标人数 | 省标人数 | 国标人数 | 省标人数 | ||||
| 翠江镇 | 731 | 389 | 214 | 81 | 42 | 75 | 39 | 58 | 36 | 32 | 26 | 
| 城郊乡 | 1618 | 835 | 459 | 174 | 91 | 161 | 84 | 124 | 77 | 69 | 55 | 
| 湖村镇 | 1039 | 530 | 291 | 111 | 58 | 101 | 53 | 79 | 49 | 44 | 35 | 
| 泉上镇 | 1133 | 608 | 334 | 127 | 66 | 117 | 61 | 90 | 56 | 51 | 40 | 
| 城南乡 | 812 | 430 | 236 | 90 | 47 | 82 | 43 | 64 | 40 | 36 | 28 | 
| 安乐镇 | 1151 | 703 | 387 | 147 | 76 | 135 | 70 | 105 | 65 | 59 | 46 | 
| 曹坊镇 | 2206 | 1116 | 614 | 233 | 121 | 215 | 112 | 166 | 103 | 93 | 73 | 
| 治平乡 | 851 | 445 | 245 | 93 | 48 | 86 | 45 | 66 | 41 | 37 | 29 | 
| 济村乡 | 1026 | 491 | 270 | 103 | 53 | 94 | 49 | 73 | 45 | 41 | 33 | 
| 方田乡 | 1010 | 536 | 295 | 112 | 58 | 103 | 54 | 80 | 49 | 45 | 35 | 
| 石壁镇 | 2360 | 1297 | 713 | 271 | 141 | 249 | 130 | 193 | 119 | 109 | 85 | 
| 淮土镇 | 2586 | 1356 | 746 | 283 | 148 | 261 | 136 | 202 | 124 | 113 | 89 | 
| 中沙乡 | 1121 | 609 | 335 | 127 | 66 | 118 | 61 | 90 | 56 | 51 | 40 | 
| 水茜镇 | 1881 | 968 | 532 | 202 | 105 | 186 | 97 | 144 | 89 | 81 | 64 | 
| 河龙乡 | 802 | 396 | 218 | 83 | 43 | 76 | 40 | 59 | 36 | 33 | 26 | 
| 安远镇 | 2386 | 1257 | 691 | 263 | 137 | 241 | 126 | 187 | 115 | 106 | 82 | 
| 合 计 | 22713 | 11966 | 6580 | 2500 | 1300 | 2300 | 1200 | 1780 | 1100 | 1000 | 786 | 
备注;2015年底未脱贫人数为截止2015年12月31日数据;准确数据以2016年3月31日精准识别完成数据为准。