根据省财政厅、省农业厅《关于下达2017年度省级财政专项产业扶贫发展资金的通知》(闽财农〔2017〕91号),结合我县实际,拟对2017年省级财政专项产业发展资金572万元作如下安排(详见附件),如有异议,欢迎到县农业局扶贫股反映。
联系电话:6605348 联系人:钟先生
地点:县农业大楼一楼
宁化县扶贫领导小组办公室
2017年9月25日
宁化县2017年省级财政专项产业扶贫发展资金安排计划表
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 贫困人口数(人) | 资金安排 (元) | 备注 | 
| 1 | 翠江 | 红卫 | 46 | 20165 | 
 | 
| 2 | 双虹 | 73 | 32002 | 
 | |
| 3 | 小溪 | 73 | 32002 | 
 | |
| 4 | 中山 | 89 | 39016 | 
 | |
| 翠江镇小计 | 281 | 123185 | 
 | ||
| 5 | 城郊 | 茶湖江 | 67 | 29371 | 
 | 
| 6 | 都寮 | 33 | 14467 | 
 | |
| 7 | 高堑 | 15 | 6576 | 
 | |
| 8 | 九柏嵊 | 30 | 13151 | 
 | |
| 9 | 旧墩 | 23 | 10083 | 
 | |
| 10 | 雷隅 | 17 | 7452 | 
 | |
| 11 | 李七 | 11 | 4822 | 
 | |
| 12 | 连屋 | 51 | 22357 | 
 | |
| 13 | 马元亭 | 38 | 16658 | 
 | |
| 14 | 马源 | 52 | 22796 | 
 | |
| 15 | 上畲 | 43 | 18850 | 
 | |
| 16 | 社背 | 25 | 10960 | 
 | |
| 17 | 社下 | 88 | 38577 | 
 | |
| 18 | 瓦庄 | 66 | 28933 | 
 | |
| 19 | 巫高 | 44 | 19289 | 
 | |
| 20 | 下巫坊 | 50 | 21919 | 
 | |
| 21 | 夏家 | 30 | 13151 | 
 | |
| 22 | 杨禾 | 43 | 18850 | 
 | |
| 城郊乡小计 | 726 | 318262 | 
 | ||
| 23 | 城南 | 城南 | 59 | 25864 | 
 | 
| 24 | 横锁 | 47 | 20604 | 
 | |
| 25 | 龙下寮 | 56 | 24549 | 
 | |
| 26 | 茜坑 | 68 | 29810 | 
 | |
| 27 | 青塘 | 60 | 26303 | 
 | |
| 28 | 上坪 | 23 | 10083 | 
 | |
| 29 | 城南 | 水口 | 59 | 25864 | 
 | 
| 30 | 肖家 | 60 | 26303 | 
 | |
| 31 | 鱼龙 | 74 | 32440 | 
 | |
| 城南乡小计 | 506 | 221820 | 
 | ||
| 32 | 湖村 | 陈家 | 41 | 17974 | 
 | 
| 33 | 堪坑 | 28 | 12275 | 
 | |
| 33 | 城门 | 14 | 6137 | 
 | |
| 34 | 邓坊 | 39 | 17097 | 
 | |
| 35 | 店上 | 54 | 23673 | 
 | |
| 36 | 湖村 | 25 | 10960 | 
 | |
| 37 | 黎坊 | 49 | 21481 | 
 | |
| 38 | 龙头 | 8 | 3507 | 
 | |
| 39 | 彭高 | 21 | 9206 | 
 | |
| 40 | 石下 | 18 | 7891 | 
 | |
| 41 | 巫坊 | 65 | 28495 | 
 | |
| 42 | 下埠 | 54 | 23673 | 
 | |
| 湖村镇小计 | 416 | 182369 | 
 | ||
| 43 | 泉上 | 豪亨 | 40 | 17535 | 
 | 
| 44 | 黄新 | 94 | 41208 | 
 | |
| 45 | 联群 | 70 | 30687 | 
 | |
| 46 | 罗李 | 58 | 25426 | 
 | |
| 47 | 青瑶 | 11 | 4822 | 
 | |
| 48 | 泉上 | 82 | 35947 | 
 | |
| 49 | 泉永 | 61 | 26741 | 
 | |
| 50 | 泉正 | 91 | 39893 | 
 | |
| 51 | 谢新 | 38 | 16658 | 
 | |
| 52 | 新军 | 39 | 17097 | 
 | |
| 53 | 延祥 | 37 | 16220 | 
 | |
| 泉上镇小计 | 621 | 272234 | 
 | ||
| 54 | 安乐 | 安乐 | 92 | 40331 | 
 | 
| 55 | 丁坑口 | 68 | 29810 | 
 | |
| 56 | 黄庄 | 41 | 17974 | 
 | |
| 57 | 赖畲 | 44 | 19289 | 
 | |
| 58 | 刘坊 | 62 | 27180 | 
 | |
| 59 | 安乐 | 罗坊 | 71 | 31125 | 
 | 
| 60 | 马家围 | 54 | 23673 | 
 | |
| 61 | 三大 | 64 | 28056 | 
 | |
| 62 | 夏坊 | 88 | 38577 | 
 | |
| 63 | 谢坊 | 54 | 23673 | 
 | |
| 65 | 洋坊 | 43 | 18850 | 
 | |
| 安乐镇小计 | 681 | 298538 | 
 | ||
| 66 | 曹坊 | 宝丰 | 40 | 17535 | 
 | 
| 67 | 曾家背 | 43 | 18850 | 
 | |
| 68 | 根竹 | 91 | 39893 | 
 | |
| 69 | 官地 | 67 | 29371 | 
 | |
| 70 | 滑石 | 89 | 39016 | 
 | |
| 71 | 黄坊 | 62 | 27180 | 
 | |
| 72 | 黄金进 | 63 | 27618 | 
 | |
| 73 | 罗溪 | 99 | 43400 | 
 | |
| 74 | 南坑 | 62 | 27180 | 
 | |
| 75 | 坪上 | 105 | 46030 | 
 | |
| 76 | 三黄 | 93 | 40769 | 
 | |
| 77 | 上曹 | 135 | 59181 | 
 | |
| 78 | 石牛 | 194 | 85057 | 
 | |
| 79 | 下曹 | 69 | 30248 | 
 | |
| 曹坊镇小计 | 1212 | 531328 | 
 | ||
| 80 | 治平 | 邓屋 | 101 | 44276 | 
 | 
| 81 | 高地 | 81 | 35509 | 
 | |
| 82 | 高峰 | 62 | 27180 | 
 | |
| 83 | 光亮 | 28 | 12275 | 
 | |
| 84 | 湖背角 | 48 | 21042 | 
 | |
| 85 | 泥坑 | 41 | 17974 | 
 | |
| 86 | 彭坊 | 41 | 17974 | 
 | |
| 87 | 坪埔 | 64 | 28056 | 
 | |
| 88 | 社福 | 33 | 14467 | 
 | |
| 89 | 田畲 | 70 | 30687 | 
 | |
| 90 | 下坪 | 84 | 36824 | 
 | |
| 91 | 治平 | 87 | 38139 | 
 | |
| 治平畲族乡小计 | 740 | 324403 | 
 | ||
| 92 | 济村 | 湖头 | 86 | 37701 | 
 | 
| 93 | 济村 | 100 | 43838 | 
 | |
| 94 | 昆岗 | 45 | 19727 | 
 | |
| 95 | 龙头 | 54 | 23673 | 
 | |
| 96 | 罗家 | 49 | 21481 | 
 | |
| 97 | 三村 | 34 | 14905 | 
 | |
| 98 | 神坛坝 | 55 | 24111 | 
 | |
| 99 | 吾家湖 | 35 | 15343 | 
 | |
| 100 | 武层 | 64 | 28056 | 
 | |
| 101 | 肖家 | 34 | 14905 | 
 | |
| 102 | 新田 | 34 | 14905 | 
 | |
| 103 | 洋地 | 31 | 13590 | 
 | |
| 104 | 长坊 | 33 | 14467 | 
 | |
| 济村乡小计 | 654 | 286702 | 
 | ||
| 105 | 方田 | 村头 | 61 | 26741 | 
 | 
| 106 | 大罗 | 47 | 20604 | 
 | |
| 107 | 方田 | 75 | 32879 | 
 | |
| 108 | 岭下 | 66 | 28933 | 
 | |
| 109 | 南城 | 40 | 17535 | 
 | |
| 110 | 泗坑 | 56 | 24549 | 
 | |
| 111 | 泗溪 | 43 | 18850 | 
 | |
| 112 | 朱王 | 99 | 43400 | 
 | |
| 方田乡小计 | 487 | 213491 | 
 | ||
| 113 | 石壁 | 陂下 | 42 | 18412 | 
 | 
| 114 | 陈家 | 46 | 20165 | 
 | |
| 115 | 陈塘 | 154 | 67511 | 
 | |
| 116 | 大路 | 94 | 41208 | 
 | |
| 117 | 邓坊 | 115 | 50414 | 
 | |
| 118 | 拱桥 | 82 | 35947 | 
 | |
| 119 | 官坑 | 64 | 28056 | 
 | |
| 120 | 红旗 | 39 | 17097 | 
 | |
| 121 | 江家 | 87 | 38139 | 
 | |
| 122 | 江口 | 69 | 30248 | 
 | |
| 123 | 石壁 | 江头 | 63 | 27618 | 
 | 
| 124 | 立新 | 101 | 44276 | 
 | |
| 125 | 刘村 | 63 | 27618 | 
 | |
| 126 | 隆陂 | 63 | 27618 | 
 | |
| 127 | 南田 | 117 | 51290 | 
 | |
| 128 | 三坑 | 79 | 34632 | 
 | |
| 129 | 石碧 | 134 | 58743 | 
 | |
| 130 | 桃金 | 78 | 34194 | 
 | |
| 131 | 溪背 | 59 | 25864 | 
 | |
| 132 | 小吴 | 71 | 31125 | 
 | |
| 133 | 杨边 | 66 | 28933 | 
 | |
| 134 | 张家地 | 38 | 16658 | 
 | |
| 石壁镇小计 | 1724 | 755766 | 
 | ||
| 135 | 淮土 | 隘门 | 56 | 24549 | 
 | 
| 136 | 赤岭 | 101 | 44276 | 
 | |
| 137 | 大王 | 57 | 24988 | 
 | |
| 138 | 凤山 | 25 | 10960 | 
 | |
| 139 | 寒谷 | 37 | 16220 | 
 | |
| 140 | 禾坑 | 76 | 33317 | 
 | |
| 141 | 淮阳 | 48 | 21042 | 
 | |
| 142 | 梨树 | 22 | 9644 | 
 | |
| 143 | 罗坑 | 22 | 9644 | 
 | |
| 144 | 桥头 | 43 | 18850 | 
 | |
| 145 | 青平 | 42 | 18412 | 
 | |
| 146 | 仕边 | 64 | 28056 | 
 | |
| 147 | 水东 | 49 | 21481 | 
 | |
| 148 | 孙坑 | 90 | 39454 | 
 | |
| 149 | 田背 | 69 | 30248 | 
 | |
| 150 | 团结 | 26 | 11398 | 
 | |
| 151 | 吴陂 | 108 | 47345 | 
 | |
| 152 | 五星 | 25 | 10960 | 
 | |
| 153 | 寨下 | 58 | 25426 | 
 | |
| 154 | 周坑 | 37 | 16220 | 
 | |
| 155 | 竹园 | 86 | 37701 | 
 | |
| 淮土镇小计 | 1141 | 500191 | 
 | ||
| 156 | 中沙 | 半溪 | 20 | 8768 | 
 | 
| 157 | 高坪 | 20 | 8768 | 
 | |
| 158 | 何屋 | 26 | 11398 | 
 | |
| 159 | 练畲 | 42 | 18412 | 
 | |
| 160 | 廖家 | 44 | 19289 | 
 | |
| 161 | 楼家 | 72 | 31563 | 
 | |
| 162 | 石门 | 83 | 36386 | 
 | |
| 163 | 双元 | 26 | 11398 | 
 | |
| 164 | 武昌 | 55 | 24111 | 
 | |
| 165 | 下沙 | 80 | 35070 | 
 | |
| 166 | 叶坑 | 45 | 19727 | 
 | |
| 167 | 樟荣 | 46 | 20165 | 
 | |
| 168 | 中沙 | 118 | 51729 | 
 | |
| 中沙乡小计 | 677 | 296784 | 
 | ||
| 169 | 水茜 | 安寨 | 76 | 33317 | 
 | 
| 170 | 蕉坑 | 45 | 19727 | 
 | |
| 171 | 庙前 | 76 | 33317 | 
 | |
| 172 | 邱山 | 51 | 22357 | 
 | |
| 173 | 儒地 | 37 | 16220 | 
 | |
| 174 | 上谢 | 64 | 28056 | 
 | |
| 175 | 石寮 | 41 | 17974 | 
 | |
| 176 | 水茜 | 64 | 28056 | 
 | |
| 177 | 棠地 | 61 | 26741 | 
 | |
| 178 | 下付 | 50 | 21919 | 
 | |
| 179 | 下洋 | 44 | 19289 | 
 | |
| 180 | 沿口 | 128 | 56113 | 
 | |
| 181 | 沿溪 | 92 | 40331 | 
 | |
| 182 | 杨城 | 89 | 39016 | 
 | |
| 183 | 张坊 | 97 | 42523 | 
 | |
| 水茜镇小计 | 1015 | 444956 | 
 | ||
| 184 | 河龙 | 大洋 | 92 | 40331 | 
 | 
| 185 | 高阳 | 74 | 32440 | 
 | |
| 186 | 河龙 | 165 | 72333 | 
 | |
| 187 | 河龙 | 明珠 | 78 | 34194 | 
 | 
| 188 | 前进 | 83 | 36386 | 
 | |
| 189 | 沙坪 | 30 | 13151 | 
 | |
| 190 | 下伊 | 86 | 37701 | 
 | |
| 191 | 永建 | 89 | 39016 | 
 | |
| 河龙乡小计 | 697 | 305552 | 
 | ||
| 192 | 安远 | 安远 | 92 | 40331 | 
 | 
| 193 | 
 | 东桥 | 119 | 52167 | 
 | 
| 194 | 
 | 杜家 | 108 | 47345 | 
 | 
| 195 | 
 | 丰坪 | 83 | 36386 | 
 | 
| 196 | 
 | 割畲 | 86 | 37701 | 
 | 
| 197 | 
 | 洪围 | 67 | 29371 | 
 | 
| 198 | 
 | 后溪 | 91 | 39893 | 
 | 
| 199 | 
 | 黄塘 | 38 | 16658 | 
 | 
| 200 | 
 | 井坑 | 32 | 14028 | 
 | 
| 201 | 
 | 里坑 | 61 | 26741 | 
 | 
| 202 | 
 | 灵丰山 | 81 | 35509 | 
 | 
| 203 | 
 | 马家 | 73 | 32002 | 
 | 
| 204 | 
 | 伍坊 | 91 | 39893 | 
 | 
| 205 | 
 | 硝坊 | 52 | 22796 | 
 | 
| 206 | 
 | 岩前 | 70 | 30687 | 
 | 
| 207 | 
 | 营上 | 51 | 22357 | 
 | 
| 208 | 
 | 永跃 | 114 | 49975 | 
 | 
| 209 | 
 | 增坑 | 69 | 30248 | 
 | 
| 210 | 
 | 张垣 | 92 | 40331 | 
 | 
| 安远镇小计 | 1470 | 644419 | 
 | ||
| 合计 | 13048 | 5720000 | 
 | ||
备注:以上贫困人口数出自于2017年9月7日从全国扶贫开发信息系统导出的2016年建档立卡“回头看” 之后的全部在册贫困人口。
附件2
宁化县2017年省级财政专项产业扶贫发展资金申请表
| 申请人姓名 | 
 | 家庭住址 | 
 | |||||
| 联系电话 | 
 | 身份证号 | 
 | |||||
| 增收项目简介 (50字以内) | 
 | |||||||
| 申请补助资金 | ¥ 元(大写: 仟 佰 元整) | |||||||
| 申请人承诺:本人上报的项目材料真实有效,无弄虚作假等行为,如与事实不符,自愿承担相应责任。 承诺人(签章): 年 月 日 | ||||||||
| 挂钩帮扶干部审核意见: 签名: 年 月 日 | 村两委干部审核意见: 签名: 年 月 日 | |||||||
| 附件名称:□《挂钩帮扶工作手册》增收项目凭证复印件、□申请人身份证复印件、□“一折(卡)通”复印件、□公示相片(材料共 张) | ||||||||
| 账户情况 | 开户名 | 
 | ||||||
| 开户行 | 
 | |||||||
| 账 号 | 
 | |||||||
| 乡镇审批意见 | 
 
 扶贫办主任(签字): 
 
 年 月 日 | 
 
 分管领导(签字): 
 
 年 月 日 | 
 
 主要领导(签字): 
 
 年 月 日 | |||||