索 引 号: SM06103-3000-2018-00023
发布机构: 宁化县教育局
文 号: 宁教〔2018〕35号
生成日期: 2018-05-17
根据《宁化县教育局2018年新任教师招聘工作方案》(宁教〔2018〕16号)及《关于调整2018年新任教师招聘空缺岗位职数的公告》精神,现将我县2018年新教师招聘面试有关事项公告如下:
一、面试对象
根据省教育厅组织的新教师招聘统一笔试结果,按照笔试成绩从高分到低分,以拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定面试人选。达不到规定比例的,按与考人数参加面试。弃权面试的空额可按同一学科笔试成绩从高分到低分顺序依次递补。
二、面试时间、地点
面试时间定于2018年6月16日。参加面试考生6月16日上午8:00到城东幼儿园报到集中。6月18日组织拟录取人员体检。6月19日至8月30日体检合格人员到县教育局人事股签订就业协议书。
三、面试形式
面试分专业面试和综合面试。专业面试采取说课(说课时间为10分钟)或技能考核;综合面试采取考生现场抽取面试试题,评委提问形式。
报考宁化一中、宁化六中的考生在县教育局组织下,由两所学校自行组织面试,其余考生由教育局组织集中命题,统一组织面试。
四、面试内容
1.专业面试
⑴报考小学语文、数学、英语、科学、体育专业的考生面试内容为说课,范围是小学五年级下册相应学科的教材(三明市通用版本);报考初中语文、数学、英语、思想政治、物理、化学、生物、地理、历史、体育的考生面试内容为说课,范围是八年级下学期相应学科教材。
⑵报考幼教、音乐、美术、信息技术专业考生面试内容为技能考核(见附件)。
(3)报考宁化一中信息技术考生面试内容为技能考核,其余学科考生及报考宁化六中的教师面试内容为说课,范围是高二年段下学期相应学科教材。
2.综合面试
主要考核考生知识水平和应变能力等综合素质。
五、面试流程
1.考生6月16日8:00在城东幼儿园集中开会,核对身份(考生应出示身份证),并抽取面试顺序号。
2.考生按面试顺序号依次到备课室抽取专业面试课题,备课时间为30分钟。考生备课15分钟后,下一位考生进入备课室备课(属技能考核的考生不必经此程序)。
3.考生在规定备课时间结束后进行专业面试。属技能考核的,专业面试时间由评委另行确定。
4.考生专业面试结束后,到综合面试候考室等待安排综合面试。
5.专业面试成绩和综合面试成绩采取现场亮分的形式当场公布。
六、面试成绩
面试成绩满分为100分,其中专业面试70分,综合面试30分。面试成绩60分为合格(面试成绩不合格者不予录聘)。
七、需带材料
面试为说课的考生需带身份证、黑色水笔,面试为技能考核考生材料自带。
八、其它事项
1.入围面试考生应于2018年6月15日下午5:30以前到县教育局人事股报到(含报考宁化一中、宁化六中考生)。报到时应上交毕业生就业协议书原件和身份证、毕业证(毕业证需附网上查询证明)、学位证和教师资格证原件复印件(不能提供毕业证、教师资格证的应届毕业生须提供相关证明材料)。
2.参加“三支一扶计划”、“志愿服务西部计划”、“支援服务欠发达地区计划”、“高校毕业生服务社区计划”等服务基层项目且服务期满、考核合格的高校毕业生及退伍军人,笔试成绩享受照顾加5分,退伍军人获优秀士兵称号的另加1分;参加宁化县农村学前教育巡回支教志愿者笔试成绩加5分。以上对象按有关文件规定分值加入原始分中,不享受重复加分。符合照顾加分的对象须在5月25日前将有关材料提交县教育局人事股审核,逾期未提交的视为不符合加分条件。
附件1:技能面试考核项目要求
附件2:参加面试人员名单
宁化县教育局
2018年5月17日
附件1:
技能面试考核项目要求
1.幼儿园教师技能考核:
(1)弹:自选一首独奏钢琴曲(分值10分);
(2)唱:唱1首自选歌曲,视唱简谱一段(分值15分,其中自选歌曲10分,视唱5分,U盘自备);
(3)跳:自选舞蹈一章节(分值15分, U盘自备);
(4)画:命题画(工具自备、4K画纸、简笔画表现形式,测试在考场集中统一进行,分值15分);
(5)说:自选一篇儿童故事(分值15分)。
2. 初中、小学音乐技能考核:
(1)弹:自选一首独奏钢琴曲(分值20分);
(2)唱:唱1首自选歌曲,抽取五线谱视唱一段(分值20分,其中自选歌曲15分,视唱5分, U盘自备);
(3)跳:根据抽选的音乐自编舞蹈(分值30分)。
3.初中、小学美术技能考核:
素描(工具自备、4K画纸,内容另定。分值70分)。
4.初中、小学信息技术考核:
上机操作考试(分值70分)。
附件2: 宁化县2018年参加新教师面试名单
| 宁化县2018年参加新教师面试名单 | |||||||||||
| 现序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试分 | 名次 | 入围 | 
| 1 | 高中语文 | 李 雁 | 女 | 一中 | 81.5 | 102.0 | 93.8 | 5 | 98.8 | 1 | 参加面试 | 
| 2 | 高中数学 | 马玉玲 | 女 | 一中 | 69.0 | 81.5 | 76.5 | 0 | 76.5 | 
 | 参加面试 | 
| 3 | 高中数学 | 罗发锦 | 男 | 六中 | 
 | 
 | 
 | 0 | 免笔试 | 
 | 参加面试 | 
| 4 | 高中英语 | 张敏英 | 女 | 一中 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 0 | 86 | 1 | 参加面试 | 
| 5 | 高中英语 | 张静雯 | 女 | 一中 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 0 | 83.5 | 2 | 参加面试 | 
| 6 | 高中物理 | 何少雄 | 男 | 一中 | 81.5 | 102.0 | 93.8 | 0 | 93.8 | 1 | 参加面试 | 
| 7 | 高中物理 | 吴 晶 | 男 | 一中 | 101.5 | 86.0 | 92.2 | 0 | 92.2 | 2 | 参加面试 | 
| 8 | 高中化学 | 朱志珍 | 女 | 六中 | 103.5 | 86.5 | 93.3 | 0 | 93.3 | 1 | 参加面试 | 
| 9 | 高中化学 | 张毓颖 | 女 | 六中 | 94.5 | 68.5 | 78.9 | 0 | 78.9 | 2 | 参加面试 | 
| 10 | 高中化学 | 范小凤 | 女 | 六中 | 96.0 | 52.0 | 69.6 | 0 | 69.6 | 3 | 参加面试 | 
| 11 | 高中生物 | 张助元 | 男 | 一中 | 69.5 | 80.0 | 75.8 | 0 | 75.8 | 
 | 参加面试 | 
| 12 | 高中生物 | 罗情情 | 女 | 一中 | 
 | 
 | 
 | 0 | 免笔试 | 
 | 参加面试 | 
| 13 | 高中通用技术 | 曹二香 | 女 | 一中 | 
 | 
 | 
 | 0 | 免笔试 | 
 | 参加面试 | 
| 14 | 高中通用技术 | 雷根珠 | 女 | 一中 | 
 | 
 | 
 | 0 | 免笔试 | 
 | 参加面试 | 
| 15 | 高中通用技术 | 聂元榕 | 女 | 六中 | 80.5 | 77.5 | 78.7 | 0 | 78.7 | 1 | 参加面试 | 
| 16 | 高中信息技术 | 张丽琴 | 女 | 一中 | 97.5 | 96.0 | 96.6 | 0 | 96.6 | 1 | 参加面试 | 
| 17 | 高中信息技术 | 刘荣炜 | 男 | 一中 | 81.0 | 89.5 | 86.1 | 0 | 86.1 | 2 | 参加面试 | 
| 18 | 初中语文 | 夏凌云 | 女 | 城区 | 106.5 | 88.5 | 95.7 | 0 | 95.7 | 1 | 参加面试 | 
| 19 | 初中语文 | 吕俐媛 | 女 | 城区 | 85.5 | 94.5 | 90.9 | 0 | 90.9 | 2 | 参加面试 | 
| 20 | 初中语文 | 巫秀琴 | 女 | 城区 | 87.5 | 83.5 | 85.1 | 0 | 85.1 | 3 | 参加面试 | 
| 21 | 初中英语 | 徐海强 | 男 | 农村 | 86.0 | 86.5 | 86.3 | 0 | 86.3 | 1 | 参加面试 | 
| 22 | 初中英语 | 黄梦云 | 女 | 农村 | 82.5 | 71.0 | 75.6 | 0 | 75.6 | 2 | 参加面试 | 
| 23 | 初中物理 | 黄县香 | 女 | 城区 | 93.5 | 76.0 | 83.0 | 0 | 83 | 1 | 参加面试 | 
| 24 | 初中物理 | 张丽华 | 女 | 城区 | 64.0 | 58.0 | 60.4 | 0 | 60.4 | 2 | 参加面试 | 
| 25 | 初中化学 | 曾桂花 | 女 | 城区 | 78.5 | 84.5 | 82.1 | 0 | 82.1 | 1 | 参加面试 | 
| 26 | 初中化学 | 李翠萍 | 女 | 城区 | 103.5 | 60.5 | 77.7 | 0 | 77.7 | 2 | 参加面试 | 
| 27 | 初中化学 | 罗壬海 | 男 | 城区 | 102.0 | 56.5 | 74.7 | 0 | 74.7 | 3 | 参加面试 | 
| 28 | 初中地理 | 罗琴珠 | 女 | 城区 | 110.5 | 102.0 | 105.4 | 0 | 105.4 | 1 | 参加面试 | 
| 29 | 初中历史 | 方海莉 | 女 | 城区 | 103.5 | 87.0 | 93.6 | 0 | 93.6 | 1 | 参加面试 | 
| 30 | 初中历史 | 王玉萍 | 女 | 城区 | 95.0 | 91.0 | 92.6 | 0 | 92.6 | 2 | 参加面试 | 
| 31 | 初中历史 | 谢舒琦 | 女 | 农村 | 96.0 | 90.0 | 92.4 | 0 | 92.4 | 1 | 参加面试 | 
| 32 | 初中生物 | 邹 颖 | 女 | 城区 | 106.0 | 110.5 | 108.7 | 0 | 108.7 | 1 | 参加面试 | 
| 33 | 初中生物 | 邱晓芳 | 女 | 城区 | 83.0 | 78.0 | 80.0 | 0 | 80 | 2 | 参加面试 | 
| 34 | 初中生物 | 邓文彬 | 男 | 城区 | 74.5 | 78.5 | 76.9 | 0 | 76.9 | 3 | 参加面试 | 
| 35 | 初中思想政治 | 吴祖静 | 男 | 城区 | 94.5 | 100.5 | 98.1 | 0 | 98.1 | 1 | 参加面试 | 
| 36 | 初中思想政治 | 林 婷 | 女 | 城区 | 56.0 | 53.0 | 54.2 | 0 | 54.2 | 2 | 参加面试 | 
| 37 | 初中体育 | 姜星华 | 男 | 城区 | 115.5 | 124.0 | 120.6 | 0 | 120.6 | 1 | 参加面试 | 
| 38 | 初中体育 | 邓书媛 | 女 | 城区 | 124.5 | 114.0 | 118.2 | 0 | 118.2 | 2 | 参加面试 | 
| 39 | 初中体育 | 伍丽凤 | 女 | 城区 | 109.0 | 113.5 | 111.7 | 0 | 111.7 | 3 | 参加面试 | 
| 40 | 初中体育 | 张延荣 | 男 | 城区 | 111.0 | 111.5 | 111.3 | 0 | 111.3 | 4 | 参加面试 | 
| 41 | 初中体育 | 张 伟 | 男 | 城区 | 103.5 | 93.0 | 97.2 | 5 | 102.2 | 5 | 参加面试 | 
| 42 | 初中体育 | 张运煌 | 男 | 城区 | 98.5 | 102.0 | 100.6 | 0 | 100.6 | 6 | 参加面试 | 
| 43 | 初中体育 | 张天勇 | 男 | 城区 | 69.5 | 87.0 | 80.0 | 0 | 80 | 7 | 参加面试 | 
| 44 | 初中体育 | 巫亚芳 | 女 | 城区 | 65.0 | 83.5 | 76.1 | 0 | 76.1 | 8 | 参加面试 | 
| 45 | 初中体育 | 叶峻显 | 男 | 城区 | 67.5 | 76.5 | 72.9 | 0 | 72.9 | 9 | 参加面试 | 
| 46 | 初中音乐 | 叶 筱 | 女 | 城区 | 116.0 | 92.0 | 101.6 | 0 | 101.6 | 1 | 参加面试 | 
| 47 | 初中音乐 | 伍雅娴 | 女 | 城区 | 105.5 | 87.0 | 94.4 | 0 | 94.4 | 2 | 参加面试 | 
| 48 | 初中音乐 | 罗渝闽 | 男 | 城区 | 91.5 | 83.5 | 86.7 | 0 | 86.7 | 3 | 参加面试 | 
| 49 | 初中音乐 | 谢路平 | 女 | 城区 | 80.0 | 66.5 | 71.9 | 0 | 71.9 | 4 | 参加面试 | 
| 50 | 初中音乐 | 鲁香香 | 女 | 城区 | 76.0 | 60.0 | 66.4 | 0 | 66.4 | 5 | 参加面试 | 
| 51 | 小学语文 | 邱 晔 | 女 | 城区 | 126.5 | 112.5 | 118.1 | 0 | 118.1 | 1 | 参加面试 | 
| 52 | 小学语文 | 温丽琴 | 女 | 城区 | 113.5 | 101.0 | 106.0 | 0 | 106 | 2 | 参加面试 | 
| 53 | 小学语文 | 张玉莹 | 女 | 城区 | 101.0 | 97.5 | 98.9 | 0 | 98.9 | 3 | 参加面试 | 
| 54 | 小学语文 | 张清芳 | 女 | 城区 | 99.5 | 98.0 | 98.6 | 0 | 98.6 | 4 | 参加面试 | 
| 55 | 小学语文 | 陈 灵 | 女 | 城区 | 100.5 | 89.0 | 93.6 | 0 | 93.6 | 5 | 参加面试 | 
| 56 | 小学语文 | 张 琳 | 女 | 城区 | 96.5 | 85.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 6 | 参加面试 | 
| 57 | 小学语文 | 钟丽萍 | 女 | 农村 | 121.0 | 104.0 | 110.8 | 0 | 110.8 | 1 | 参加面试 | 
| 58 | 小学语文 | 龙新金 | 女 | 农村 | 107.5 | 104.0 | 105.4 | 5 | 110.4 | 2 | 参加面试 | 
| 59 | 小学语文 | 黄鸿清 | 女 | 农村 | 98.0 | 99.0 | 98.6 | 5 | 103.6 | 3 | 参加面试 | 
| 60 | 小学语文 | 许珍英 | 女 | 农村 | 110.0 | 98.5 | 103.1 | 0 | 103.1 | 4 | 参加面试 | 
| 61 | 小学语文 | 熊景秀 | 女 | 农村 | 114.5 | 85.5 | 97.1 | 0 | 97.1 | 5 | 参加面试 | 
| 62 | 小学语文 | 赖晓梅 | 女 | 农村 | 93.0 | 96.0 | 94.8 | 0 | 94.8 | 6 | 参加面试 | 
| 63 | 小学语文 | 邱优秀 | 女 | 农村 | 81.5 | 102.5 | 94.1 | 0 | 94.1 | 7 | 参加面试 | 
| 64 | 小学语文 | 陈俊娜 | 女 | 农村 | 85.0 | 98.0 | 92.8 | 0 | 92.8 | 8 | 参加面试 | 
| 65 | 小学语文 | 曹筱洁 | 女 | 农村 | 99.5 | 88.0 | 92.6 | 0 | 92.6 | 9 | 参加面试 | 
| 66 | 小学语文 | 张 敏 | 女 | 农村 | 108.0 | 82.0 | 92.4 | 0 | 92.4 | 10 | 参加面试 | 
| 67 | 小学语文 | 罗雅丽 | 女 | 农村 | 96.0 | 90.0 | 92.4 | 0 | 92.4 | 11 | 参加面试 | 
| 68 | 小学语文 | 赖玲珠 | 女 | 农村 | 83.5 | 88.0 | 86.2 | 0 | 86.2 | 12 | 参加面试 | 
| 69 | 小学语文 | 林智慧 | 女 | 农村 | 85.5 | 84.5 | 84.9 | 0 | 84.9 | 13 | 参加面试 | 
| 70 | 小学语文 | 黄秋琴 | 女 | 农村 | 81.0 | 86.0 | 84.0 | 0 | 84 | 14 | 参加面试 | 
| 71 | 小学语文 | 谢婷婷 | 女 | 农村 | 69.0 | 93.5 | 83.7 | 0 | 83.7 | 15 | 参加面试 | 
| 72 | 小学语文 | 巫春玲 | 女 | 农村 | 60.0 | 85.5 | 75.3 | 5 | 80.3 | 16 | 参加面试 | 
| 73 | 小学语文 | 管郁逸 | 女 | 农村 | 82.0 | 78.0 | 79.6 | 0 | 79.6 | 17 | 参加面试 | 
| 74 | 小学语文 | 阴舒婷 | 女 | 村级 | 107.0 | 99.5 | 102.5 | 5 | 107.5 | 1 | 参加面试 | 
| 75 | 小学语文 | 邓亚倩 | 女 | 村级 | 90.5 | 106.5 | 100.1 | 0 | 100.1 | 2 | 参加面试 | 
| 76 | 小学语文 | 邓尾香 | 女 | 村级 | 90.5 | 72.0 | 79.4 | 5 | 84.4 | 3 | 参加面试 | 
| 77 | 小学语文 | 张林英 | 女 | 村级 | 61.0 | 88.0 | 77.2 | 0 | 77.2 | 4 | 参加面试 | 
| 78 | 小学数学 | 郭雪薇 | 女 | 城区 | 106.5 | 98.0 | 101.4 | 0 | 101.4 | 1 | 参加面试 | 
| 79 | 小学数学 | 兰燕华 | 女 | 城区 | 84.0 | 78.0 | 80.4 | 0 | 80.4 | 2 | 参加面试 | 
| 80 | 小学数学 | 孟 丽 | 女 | 农村 | 116.0 | 107.0 | 110.6 | 0 | 110.6 | 1 | 参加面试 | 
| 81 | 小学数学 | 陈 莹 | 女 | 农村 | 117.0 | 95.0 | 103.8 | 0 | 103.8 | 2 | 参加面试 | 
| 82 | 小学数学 | 曹金兰 | 女 | 农村 | 98.5 | 101.5 | 100.3 | 0 | 100.3 | 3 | 参加面试 | 
| 83 | 小学数学 | 钟观丰 | 女 | 农村 | 105.0 | 97.0 | 100.2 | 0 | 100.2 | 4 | 参加面试 | 
| 84 | 小学数学 | 胡妹香 | 女 | 农村 | 95.5 | 102.0 | 99.4 | 0 | 99.4 | 5 | 参加面试 | 
| 85 | 小学数学 | 廖淑琴 | 女 | 农村 | 114.0 | 88.0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 6 | 参加面试 | 
| 86 | 小学数学 | 陈 玲 | 女 | 农村 | 102.5 | 82.5 | 90.5 | 5 | 95.5 | 7 | 参加面试 | 
| 87 | 小学数学 | 罗玲燕 | 女 | 农村 | 100.5 | 88.5 | 93.3 | 0 | 93.3 | 8 | 参加面试 | 
| 88 | 小学数学 | 吕淑云 | 女 | 农村 | 94.5 | 89.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | 9 | 参加面试 | 
| 89 | 小学数学 | 李晓凤 | 女 | 农村 | 107.0 | 78.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 10 | 参加面试 | 
| 90 | 小学数学 | 毛县香 | 女 | 农村 | 95.5 | 83.0 | 88.0 | 0 | 88 | 11 | 参加面试 | 
| 91 | 小学数学 | 徐玉燕 | 女 | 农村 | 93.5 | 83.0 | 87.2 | 0 | 87.2 | 12 | 参加面试 | 
| 92 | 小学数学 | 吴婧源 | 女 | 农村 | 92.0 | 79.5 | 84.5 | 0 | 84.5 | 13 | 参加面试 | 
| 93 | 小学数学 | 邱燕金 | 女 | 农村 | 115.0 | 62.5 | 83.5 | 0 | 83.5 | 14 | 参加面试 | 
| 94 | 小学数学 | 邹萍萍 | 女 | 农村 | 84.0 | 77.0 | 79.8 | 0 | 79.8 | 15 | 参加面试 | 
| 95 | 小学数学 | 谢文丽 | 女 | 农村 | 98.5 | 67.0 | 79.6 | 0 | 79.6 | 16 | 参加面试 | 
| 96 | 小学数学 | 龙凌俊 | 女 | 农村 | 88.0 | 73.0 | 79.0 | 0 | 79 | 17 | 参加面试 | 
| 97 | 小学数学 | 伍雯婷 | 女 | 农村 | 86.5 | 64.5 | 73.3 | 5 | 78.3 | 18 | 参加面试 | 
| 98 | 小学数学 | 黄晓琴 | 女 | 农村 | 75.0 | 77.0 | 76.2 | 0 | 76.2 | 19 | 参加面试 | 
| 99 | 小学数学 | 付明霞 | 女 | 农村 | 84.5 | 69.5 | 75.5 | 0 | 75.5 | 20 | 参加面试 | 
| 100 | 小学数学 | 林芳萍 | 女 | 农村 | 76.5 | 70.0 | 72.6 | 0 | 72.6 | 21 | 参加面试 | 
| 101 | 小学数学 | 王 玲 | 女 | 农村 | 87.0 | 60.5 | 71.1 | 0 | 71.1 | 22 | 参加面试 | 
| 102 | 小学数学 | 舒秀琴 | 女 | 农村 | 61.5 | 67.0 | 64.8 | 0 | 64.8 | 23 | 参加面试 | 
| 103 | 小学数学 | 姜红英 | 女 | 农村 | 66.5 | 59.0 | 62.0 | 0 | 62 | 24 | 参加面试 | 
| 104 | 小学数学 | 李福清 | 女 | 村级 | 115.5 | 116.5 | 116.1 | 0 | 116.1 | 1 | 参加面试 | 
| 105 | 小学数学 | 宁千勇 | 男 | 村级 | 110.5 | 111.5 | 111.1 | 0 | 111.1 | 2 | 参加面试 | 
| 106 | 小学数学 | 吴柳霞 | 女 | 村级 | 105.0 | 84.0 | 92.4 | 0 | 92.4 | 3 | 参加面试 | 
| 107 | 小学数学 | 张洪 | 女 | 村级 | 118.0 | 72.0 | 90.4 | 0 | 90.4 | 4 | 参加面试 | 
| 108 | 小学数学 | 张秋女 | 女 | 村级 | 91.5 | 89.5 | 90.3 | 0 | 90.3 | 5 | 参加面试 | 
| 109 | 小学数学 | 刘玉平 | 女 | 村级 | 101.5 | 67.5 | 81.1 | 0 | 81.1 | 6 | 参加面试 | 
| 110 | 小学数学 | 张翠萍 | 女 | 村级 | 107.0 | 63.5 | 80.9 | 0 | 80.9 | 7 | 参加面试 | 
| 111 | 小学数学 | 雷江妍 | 女 | 村级 | 100.0 | 59.0 | 75.4 | 0 | 75.4 | 8 | 参加面试 | 
| 112 | 小学数学 | 马晓梅 | 女 | 村级 | 83.0 | 63.0 | 71.0 | 0 | 71 | 9 | 参加面试 | 
| 113 | 小学数学 | 马启键 | 男 | 村级 | 63.0 | 55.0 | 58.2 | 0 | 58.2 | 10 | 参加面试 | 
| 114 | 小学数学 | 谢淑女 | 女 | 村级 | 61.0 | 55.5 | 57.7 | 0 | 57.7 | 11 | 参加面试 | 
| 115 | 小学英语 | 陈梦瑶 | 女 | 城区 | 128.0 | 109.0 | 116.6 | 0 | 116.6 | 1 | 参加面试 | 
| 116 | 小学英语 | 张秋林 | 女 | 城区 | 123.5 | 108.5 | 114.5 | 0 | 114.5 | 2 | 参加面试 | 
| 117 | 小学英语 | 谢 婷 | 女 | 城区 | 115.5 | 100.5 | 106.5 | 0 | 106.5 | 3 | 参加面试 | 
| 118 | 小学英语 | 邹玉洁 | 女 | 城区 | 115.5 | 99.0 | 105.6 | 0 | 105.6 | 4 | 参加面试 | 
| 119 | 小学英语 | 危安澜 | 女 | 城区 | 103.5 | 98.0 | 100.2 | 5 | 105.2 | 5 | 参加面试 | 
| 120 | 小学英语 | 张燕斌 | 女 | 城区 | 111.5 | 87.5 | 97.1 | 0 | 97.1 | 6 | 参加面试 | 
| 121 | 小学英语 | 邓爱珠 | 女 | 城区 | 97.5 | 88.5 | 92.1 | 0 | 92.1 | 7 | 参加面试 | 
| 122 | 小学英语 | 范雪芹 | 女 | 城区 | 103.0 | 84.5 | 91.9 | 0 | 91.9 | 8 | 参加面试 | 
| 123 | 小学英语 | 杨 娟 | 女 | 城区 | 98.5 | 80.5 | 87.7 | 0 | 87.7 | 9 | 参加面试 | 
| 124 | 小学英语 | 刘淑华 | 女 | 农村 | 117.0 | 96.5 | 104.7 | 5 | 109.7 | 1 | 参加面试 | 
| 125 | 小学英语 | 谢其金 | 女 | 农村 | 97.0 | 101.5 | 99.7 | 0 | 99.7 | 2 | 参加面试 | 
| 126 | 小学英语 | 巫春龙 | 女 | 农村 | 105.0 | 93.0 | 97.8 | 0 | 97.8 | 3 | 参加面试 | 
| 127 | 小学英语 | 范进茂 | 男 | 农村 | 105.0 | 83.5 | 92.1 | 0 | 92.1 | 4 | 参加面试 | 
| 128 | 小学英语 | 張富香 | 女 | 农村 | 89.5 | 90.0 | 89.8 | 0 | 89.8 | 5 | 参加面试 | 
| 129 | 小学英语 | 张 薇 | 女 | 农村 | 92.5 | 85.5 | 88.3 | 0 | 88.3 | 6 | 参加面试 | 
| 130 | 小学英语 | 吴芬芬 | 女 | 农村 | 96.5 | 78.0 | 85.4 | 0 | 85.4 | 7 | 参加面试 | 
| 131 | 小学英语 | 谢文娟 | 女 | 农村 | 92.5 | 75.5 | 82.3 | 0 | 82.3 | 8 | 参加面试 | 
| 132 | 小学英语 | 黄丽英 | 女 | 农村 | 99.5 | 62.5 | 77.3 | 5 | 82.3 | 9 | 参加面试 | 
| 133 | 小学英语 | 张小妹 | 女 | 农村 | 85.5 | 76.5 | 80.1 | 0 | 80.1 | 10 | 参加面试 | 
| 134 | 小学英语 | 卢婷婷 | 女 | 农村 | 89.0 | 65.5 | 74.9 | 0 | 74.9 | 11 | 参加面试 | 
| 135 | 小学英语 | 陈丽芳 | 女 | 农村 | 94.0 | 58.0 | 72.4 | 0 | 72.4 | 12 | 参加面试 | 
| 136 | 小学科学 | 黄慧芳 | 女 | 城区 | 123.0 | 112.5 | 116.7 | 0 | 116.7 | 1 | 参加面试 | 
| 137 | 小学美术 | 王苑儿 | 女 | 城区 | 106.5 | 107.5 | 107.1 | 0 | 107.1 | 1 | 参加面试 | 
| 138 | 小学美术 | 李立环 | 女 | 城区 | 104.5 | 86.0 | 93.4 | 5 | 98.4 | 2 | 参加面试 | 
| 139 | 小学美术 | 吴 沁 | 女 | 城区 | 96.0 | 94.0 | 94.8 | 0 | 94.8 | 3 | 参加面试 | 
| 140 | 小学美术 | 张凯程 | 女 | 城区 | 98.0 | 90.0 | 93.2 | 0 | 93.2 | 4 | 参加面试 | 
| 141 | 小学美术 | 吕静思 | 女 | 城区 | 102.0 | 83.0 | 90.6 | 0 | 90.6 | 5 | 参加面试 | 
| 142 | 小学美术 | 张 炜 | 女 | 城区 | 91.0 | 82.5 | 85.9 | 0 | 85.9 | 6 | 参加面试 | 
| 143 | 小学美术 | 张淑萍 | 女 | 城区 | 91.0 | 79.5 | 84.1 | 0 | 84.1 | 7 | 参加面试 | 
| 144 | 小学美术 | 姚琪琪 | 女 | 城区 | 72.0 | 81.5 | 77.7 | 0 | 77.7 | 8 | 参加面试 | 
| 145 | 小学美术 | 张 微 | 女 | 城区 | 72.0 | 79.0 | 76.2 | 0 | 76.2 | 9 | 参加面试 | 
| 146 | 小学美术 | 夏晓丹 | 女 | 城区 | 62.0 | 83.0 | 74.6 | 0 | 74.6 | 10 | 参加面试 | 
| 147 | 小学美术 | 刘 杰 | 男 | 城区 | 70.0 | 76.5 | 73.9 | 0 | 73.9 | 11 | 参加面试 | 
| 148 | 小学美术 | 何 婷 | 女 | 城区 | 73.5 | 73.0 | 73.2 | 0 | 73.2 | 12 | 参加面试 | 
| 149 | 小学美术 | 雷建春 | 男 | 农村 | 110.0 | 94.5 | 100.7 | 0 | 100.7 | 1 | 参加面试 | 
| 150 | 小学美术 | 刘 琳 | 女 | 农村 | 87.5 | 88.0 | 87.8 | 5 | 92.8 | 2 | 参加面试 | 
| 151 | 小学美术 | 罗 颖 | 女 | 农村 | 97.5 | 88.0 | 91.8 | 0 | 91.8 | 3 | 参加面试 | 
| 152 | 小学美术 | 龚 璐 | 女 | 农村 | 95.5 | 84.5 | 88.9 | 0 | 88.9 | 4 | 参加面试 | 
| 153 | 小学美术 | 王建芳 | 女 | 农村 | 90.0 | 83.5 | 86.1 | 0 | 86.1 | 5 | 参加面试 | 
| 154 | 小学美术 | 方随意 | 男 | 农村 | 77.5 | 88.5 | 84.1 | 0 | 84.1 | 6 | 参加面试 | 
| 155 | 小学美术 | 张妍凤 | 女 | 农村 | 86.5 | 81.0 | 83.2 | 0 | 83.2 | 7 | 参加面试 | 
| 156 | 小学美术 | 曹倍榕 | 男 | 农村 | 75.5 | 76.5 | 76.1 | 0 | 76.1 | 8 | 参加面试 | 
| 157 | 小学美术 | 庞克慧 | 女 | 农村 | 76.0 | 71.5 | 73.3 | 0 | 73.3 | 9 | 参加面试 | 
| 158 | 小学体育 | 李天佺 | 男 | 城区 | 125.5 | 88.5 | 103.3 | 0 | 103.3 | 1 | 参加面试 | 
| 159 | 小学体育 | 张志鑫 | 男 | 城区 | 106.5 | 97.5 | 101.1 | 0 | 101.1 | 2 | 参加面试 | 
| 160 | 小学体育 | 肖贤辉 | 男 | 城区 | 109.0 | 90.0 | 97.6 | 0 | 97.6 | 3 | 参加面试 | 
| 161 | 小学体育 | 巫锡炉 | 男 | 城区 | 91.5 | 86.0 | 88.2 | 6 | 94.2 | 4 | 参加面试 | 
| 162 | 小学体育 | 余能进 | 男 | 城区 | 87.5 | 91.0 | 89.6 | 0 | 89.6 | 5 | 参加面试 | 
| 163 | 小学体育 | 徐志忠 | 男 | 城区 | 106.5 | 75.5 | 87.9 | 0 | 87.9 | 6 | 参加面试 | 
| 164 | 小学体育 | 周金松 | 男 | 城区 | 102.5 | 74.5 | 85.7 | 0 | 85.7 | 7 | 参加面试 | 
| 165 | 小学体育 | 张族荣 | 男 | 城区 | 99.0 | 75.0 | 84.6 | 0 | 84.6 | 8 | 参加面试 | 
| 166 | 小学体育 | 张丽金 | 女 | 城区 | 83.5 | 82.5 | 82.9 | 0 | 82.9 | 9 | 参加面试 | 
| 167 | 小学体育 | 曾小芳 | 女 | 城区 | 89.5 | 73.0 | 79.6 | 0 | 79.6 | 10 | 参加面试 | 
| 168 | 小学体育 | 张林威 | 男 | 城区 | 70.5 | 75.5 | 73.5 | 0 | 73.5 | 11 | 参加面试 | 
| 169 | 小学体育 | 巫升杰 | 男 | 城区 | 60.0 | 80.5 | 72.3 | 0 | 72.3 | 12 | 参加面试 | 
| 170 | 小学体育 | 徐海华 | 男 | 城区 | 59.5 | 78.0 | 70.6 | 0 | 70.6 | 13 | 参加面试 | 
